
Tehnički keramički materijali odnose se na klasu anorganskih nemetalnih materijala izrađenih od prirodnih ili sintetičkih jedinjenja oblikovanjem i sinterovanjem na visokim temperaturama. Keramički materijali imaju karakteristike visoke tačke topljenja, visoke tvrdoće, visoke otpornosti na habanje i otpornosti na oksidaciju. Oni istovremeno imaju i neka posebna svojstva i mogu se koristiti kao funkcionalni materijali. Stoga su različite regije u Kini objavile brojne politike za aktivno promicanje održivog razvoja industrije keramičkih materijala. Na primjer, Quanzhou City, provincija Fujian izdao je&„Made in Quanzhou 2025 Development Program GG“; usmjeren na izgradnju prvorazredne ekologije razvoja industrije, fokusiranje na tehnološku i tehnološku industrijalizaciju na polju novih keramičkih materijala, postizanje inovativnih otkrića u ključnim tehnologijama, isticanje karakteristika nove industrije materijala Quanzhou&i vođenje gradskog GG-a Nova industrija materijala razvija reforme kvaliteta i reforme moći i nastoji izgraditi novu nemetalnu industrijsku bazu sa uticajem domaće i strane industrije.
Slijedi sažetak relevantnih politika za naprednu industriju keramičkih materijala u nekim regijama u Kini.
Provincija | Površina | Politika | Glavni sadržaj |
Shanghai | / | GG quot; Šangajski katalog razvoja talentovanih preduzeća sa nedostatkom u strateškoj industriji u razvoju" | Ovladajte postupkom pripreme i konfiguracijom tehničke opreme od keramičkih materijala otpornih na visoku temperaturu, otpornih na habanje i koroziju. |
Chongqing | / | GG "Posebni akcioni plan Chongqing-a za ubrzanje razvoja industrije senzora (2017.-2020.)"&"; | Voditi preduzeća da poboljšaju proizvodni kapacitet senzorskih materijala na bazi silicijumskih poluprovodnika i oksidne keramike i ubrzaju razvoj novih piezoelektričnih keramičkih materijala predstavljenih olovnim cirkonat-titanatom (PZT) i aluminijum-nitridom (AlN). |
Hebei | / | GG quot; Provincija Hebei Prerađivačka industrija Tehnologija transformacije tehnoloških smjernica za ulaganje (2021.-2022.)" | Oksid, karbid, nitrid, fluorid i drugi strukturni keramički materijali ojačani vlaknima, razvijaju kompozitne keramičke senzore, piezoelektričnu kompozitnu keramiku, termoelektričnu kompozitnu keramiku i drugu funkcionalnu kompozitnu keramiku. |
Shanxi | / | GG quot; Provincija Shanxi" 13. petogodišnja" Strateški plan razvoja industrije u razvoju" | Razvijte nove strukturne keramičke materijale visokih performansi, nove funkcionalne keramičke materijale visokih performansi, propatte za lomljenje nafte i nove keramičke materijale za uštedu energije i zaštitu okoliša na osnovu najboljih. |
Heilongjiang | / | 13. petogodišnji plan za transformaciju i nadogradnju prerađivačke industrije u provinciji Heilongjiang" | Oslanjajući se na ključna preduzeća, istraživanje i razvoj tvrdih materijala u prahu od silicijum-karbida, bor-karbida visokih performansi i specijalnih keramičkih materijala od silicijum-karbida. |
Jiangsu | Suzhou | GG quot; Suzhou" 13. petogodišnji" Plan razvoja nauke i tehnologije" | Fokusirajte se na podupiranje visokotemperaturnih, otpornih na habanje i visoko stabilnih keramičkih materijala, i razvijte keramičke tanjire, keramičke membranske filtere, novu netoksičnu keramiku u obliku saća, keramiku silicijum nitrida velikih dimenzija, sinteriranu keramiku silicijum karbida, visokofrekventnu višenamjensku funkcionalna piezoelektrična keramika i drugi proizvodi. |
Zhejiang | Jinhua | GG quot; Jinhua-Yiwu Metropolitan Area Ključna podrška Orijentacijski katalog razvoja industrije" | Fokusirajte se na podršku naprednim keramičkim materijalima poput elektroničke keramike, piezoelektrične keramike, senzorske keramike, mikrotalasne keramike i tekstilne keramike. |
Fujian | Quanzhou | GG quot; Napravljeno u Quanzhou 2025 Razvojnom programu" | Usredotočite se na kultiviranje novih materijala za nove industrije: novi keramički materijali s visokom temperaturnom otpornošću, toplinskom izolacijom, velikom tvrdoćom i otpornošću na habanje. |
Jiangxi | Yichun | GG quot; Obavijest o organiziranju prijave za ključne projekte provincije Jiangxi' s Key R& D Plan za 2021" | Istražite ključne tehnologije za pripremu naprednih keramičkih materijala kao što su visokonaponski izolacijski keramički materijali, piezoelektrični keramički materijali ultra visoke temperature, keramički materijali nove generacije za mobilnu komunikaciju, strukturni keramički materijali visoke čvrstoće i visoke žilavosti, neprobojna keramika i oblikovanje proizvodi. |
Guizhou | / | GG quot; Provincija Guizhou' s" Dvanaesta petogodišnja" Plan razvoja industrije građevinskih materijala" | Fokusirajte se na razvoj srednje i visoke arhitektonske sanitarne keramike i aktivno razvijajte visokotemperaturnu, otpornu na koroziju glinicu visoke tvrdoće, silicijum nitrid, bor nitrid, umjetne kristale i drugu strukturnu keramiku i funkcionalne keramičke materijale s posebnim svojstvima. |




